| Paris IX (1) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 55 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 0 | LY Suy Quang | 60 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 50 | NIETO Michel | 1 | 0 | MARIE-CATHERINE Bernard | 55 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Dubreucq - Nieto | 1 | 0 | Ly - Marie-Catherine | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 55 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 0 | MARIE-CATHERINE Bernard | 55 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 50 | NIETO Michel | 1 | 0 | LY Suy Quang | 60 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 11 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.