| ASAF CDG (4) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 75 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 |
| 55 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | DE BUE Hugues | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Marchand - Tavernier | 1 | 0 | Aubé - De Bue | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 60 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | DE BUE Hugues | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 55 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 75 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 3 | 2 | Set : | 15 | 8 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.