| Paris IX (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | LESPES Albéric | 1 | 0 | RENAUDIE Éric | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 70 | ELKASHLAN Amgad | 1 | 0 | CARIME Malik | 70 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lespes - Elkashlan | 0 | 1 | Renaudie - Carime | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 70 | LESPES Albéric | 1 | 0 | CARIME Malik | 70 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 70 | ELKASHLAN Amgad | 1 | 0 | RENAUDIE Éric | 65 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Match : | 4 | 1 | Set : | 18 | 9 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.