| US CORG (4) | ASAF CDG (4) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 55 | BIZEUL Bruno | 0 | 1 | MARCHAND Philippe | 60 | -10 | 10 | -8 | -9 | -5 | ||
| 90 | FORICHER Guy | 0 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 55 | -2 | 9 | -10 | -6 | -6 | ||
| Bizeul - Foricher | 0 | 1 | Marchand - Tavernier | -8 | -2 | -9 | -7 | |||||
| 55 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 55 | 8 | 7 | 8 | 10 | |||
| 90 | FORICHER Guy | 0 | 1 | MARCHAND Philippe | 60 | -9 | -1 | -8 | -5 | |||
| Match : | 1 | 4 | Set : | 6 | 16 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.