| US CORG (1) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 75 | 2 | 4 | 8 | -9 | 3 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | DE BUE Hugues | 50 | -7 | -8 | -5 | -5 | |||
| Favreau - Barbaria | 0 | 1 | Aubé - De Bue | -5 | 8 | 4 | -7 | -9 | -3 | |||
| 60 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | DE BUE Hugues | 50 | -9 | -7 | -8 | -8 | |||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 75 | -7 | -12 | 5 | -8 | -6 | ||
| Match : | 1 | 4 | Set : | 7 | 17 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.