CPS X (2) | CSCP (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
75 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 8 | 6 | 7 | 9 | |||
75 | DERDERIAN Hervé | 1 | 0 | VIALLE Cécile | 90 | 5 | -9 | 8 | 11 | 7 | ||
Olsen - Derderian | 1 | 0 | Goetzinger - Vialle | 5 | 7 | 6 | 9 | |||||
75 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | VIALLE Cécile | 90 | 6 | 4 | 7 | 5 | |||
75 | DERDERIAN Hervé | 1 | 0 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 6 | 7 | 5 | 9 | |||
Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 1 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.