| US CORG (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | DELBE Thierry | 1 | 0 | BRUANDET Pascal | 95 | 3 | 8 | -7 | 6 | 2 | ||
| 85 | LACHAMBRE Julien | 1 | 0 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 0 | 4 | 7 | 4 | |||
| Delbe - Lachambre | 1 | 0 | Bruandet - Depracontal | -6 | 12 | -10 | -7 | 4 | 4 | 5 | ||
| 70 | DELBE Thierry | 1 | 0 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 2 | 7 | 5 | 4 | |||
| 85 | LACHAMBRE Julien | 1 | 0 | BRUANDET Pascal | 95 | -7 | 9 | 4 | 8 | 7 | ||
| Match : | 5 | 0 | Set : | 19 | 5 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.