| US CORG (3) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | COLLET Arnaud | 1 | 0 | MONNIER Frédéric | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 90 | FORICHER Guy | 0 | 1 | DUCHIRON Patrick | 75 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Collet - Foricher | 1 | 0 | Monnier - Duchiron | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 70 | COLLET Arnaud | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 90 | FORICHER Guy | 0 | 1 | MONNIER Frédéric | 75 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 3 | 2 | Set : | 12 | 10 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.