| US CORG (1) | Paris IX (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 85 | LACHAMBRE Julien | 1 | 0 | HAENEL Odile | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 70 | DELBE Thierry | 0 | 1 | HAENEL Érik | 75 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Lachambre - Delbe | 1 | 0 | Haenel - Haenel | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 85 | LACHAMBRE Julien | 1 | 0 | HAENEL Érik | 75 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 70 | DELBE Thierry | 1 | 0 | HAENEL Odile | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Match : | 4 | 1 | Set : | 17 | 9 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.