| ASAF CDG (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 75 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 85 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 80 | GILIO Canio | 1 | 0 | DELBE Thierry | 70 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aubé - Gilio | 1 | 0 | Lachambre - Delbe | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 75 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | DELBE Thierry | 70 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 80 | GILIO Canio | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 85 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Match : | 4 | 1 | Set : | 19 | 15 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.