Poule 1
| Série 50/35 | 23/01/2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| 1 | 30 | CPS X | 5 | 309325 | |
| 2 | 40 | SLC | 3 | 55770045 | |
| 3 | 35 | US CORG | 3 | 14883 | |
| 4 | 45 | ESC XV | 2 | 55570725 | |
| 5 | 45 | ASAF CDG | 2 | 55680284 | |
| 6 | 40 | ESC XV | 1 | 12730 | |
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
| 5 | 9 | 8 | ||||
| 5 | 7 | -7 | 5 | |||
| 8 | 9 | -4 | 4 | |||
| 5 | 9 | 8 | ||||
| -3 | -10 | -5 | ||||
| -15 | -7 | -8 | ||||
| 12 | -9 | -9 | 10 | 7 | ||
| -6 | -4 | 4 | -7 | |||
| -8 | 7 | 8 | 5 | |||
| 7 | 9 | -7 | 8 | |||
| 3 | 13 | 8 | ||||
| 11 | -6 | 8 | 8 | |||
| 4 | 9 | -8 | -7 | -10 | ||
| 4 | 8 | 6 | ||||
| 11 | -6 | -8 | -5 |
Poule 2
| Série 50/35 | 23/01/2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| 1 | 35 | CPS X | 5 | 13898 | |
| 2 | 40 | CPS X | 3 | 390673 | |
| 3 | 30 | SLC | 3 | 55669031 | |
| 4 | 40 | SMA Sport | 2 | 359620 | |
| 5 | 50 | ESC XV | 2 | 12690 | |
| 6 | 50 | Saint Denis US | 0 | 20 | |
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
| 9 | 7 | 12 | ||||
| 9 | 6 | 4 | ||||
| 9 | 12 | -8 | 1 | |||
| 7 | -9 | 7 | 8 | |||
| 6 | 3 | -8 | 9 | |||
| 9 | 11 | 11 | ||||
| 2 | 12 | 4 | ||||
| 8 | -9 | 8 | -5 | -7 | ||
| -8 | 8 | 10 | 10 | |||
| 5 | 7 | 6 | ||||
| 5 | 7 | 7 | ||||
| 5 | 6 | 8 | ||||
| 8 | 6 | 4 | ||||
| 5 | -10 | 5 | -8 | -13 | ||
| 8 | 7 | -9 | 10 |
1re place
FinaleVainqueur
- 9 5 9
3e place
Finale3e
- -7 8 8 8
5e place
Finale5e
- 9 -7 8 8
7e place
Finale7e
- -9 9 9 5
9e place
Finale9e
- -7 7 6 6
11e place
Finale11e
- 7 13 5