Poule 1
| Série 95/85 | 23/01/2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| 1 | 75 | US CORG | 5 | 381101 | |
| 2 | 90 | CPS X | 4 | 331809 | |
| 3 | 90 | CPP | 3 | 55680100 | |
| 4 | 95 | Saint Denis US | 2 | 26 | |
| 5 | 95 | SLC | 1 | 55769276 | |
| 6 | 95 | Saint Denis US | 0 | 27 | |
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
| 10 | -10 | -8 | 8 | 10 | ||
| 5 | 2 | 9 | ||||
| 5 | 6 | 5 | ||||
| 2 | 2 | 2 | ||||
| -5 | -3 | -7 | ||||
| 6 | 0 | 8 | ||||
| -9 | -7 | -8 | ||||
| 6 | -6 | 4 | -8 | -8 | ||
| 8 | -7 | -7 | -9 | |||
| -4 | -4 | -4 | ||||
| -8 | -8 | 9 | 2 | 8 | ||
| -5 | -5 | -1 | ||||
| -5 | -8 | -2 | ||||
| -5 | -10 | -8 | ||||
| 9 | -9 | 5 | -9 | 7 |
Poule 2
| Série 95/85 | 23/01/2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| 1 | 90 | AS CFF | 4 | 278405 | |
| 2 | 85 | SMA Sport | 4 | 55628618 | |
| 3 | 95 | Saint Denis US | 4 | 29 | |
| 4 | 95 | Saint Denis US | 2 | 30 | |
| 5 | 95 | US CORG | 1 | 14874 | |
| 6 | 90 | Saint Denis US | 0 | 28 | |
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
| 7 | -5 | 5 | 4 | |||
| -9 | 4 | -6 | -7 | |||
| 3 | 3 | 7 | ||||
| 5 | 9 | 7 | ||||
| -4 | -4 | -3 | ||||
| 10 | -6 | -6 | 8 | -9 | ||
| -8 | -7 | 8 | 8 | 3 | ||
| -4 | -6 | -3 | ||||
| 6 | 7 | 8 | ||||
| 2 | -8 | -8 | 9 | -9 | ||
| -9 | 8 | 8 | 10 | |||
| -5 | -2 | -3 | ||||
| 7 | -9 | 5 | -7 | 5 | ||
| -5 | -7 | -7 | ||||
| -9 | -10 | -9 |
Poule 3
| Série 95/85 | 23/01/2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| 1 | 95 | Saint Denis US | 5 | 34 | |
| 2 | 85 | Saint Denis US | 5 | 32 | |
| 3 | 90 | Paris IX | 4 | 55683320 | |
| 4 | 90 | AS Muséum | 3 | 14436 | |
| 5 | 95 | US CORG | 3 | 55790377 | |
| 6 | 95 | SLC | 1 | 55732936 | |
| 7 | 95 | Saint Denis US | 0 | 33 | |
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
| 2 | 7 | 5 | ||||
| -3 | -7 | -8 | ||||
| 4 | 6 | 2 | ||||
| 2 | 7 | 6 | ||||
| 8 | 6 | -9 | 14 | |||
| 3 | 4 | 9 | ||||
| -7 | 8 | -4 | 6 | -3 | ||
| 3 | 5 | 4 | ||||
| -9 | 5 | 9 | 8 | |||
| 5 | 3 | 11 | ||||
| 9 | -14 | -9 | -5 | |||
| 7 | 7 | 10 | ||||
| 4 | 8 | -9 | 1 | |||
| 3 | 4 | 9 | ||||
| 3 | 9 | 3 | ||||
| 7 | 4 | 8 | ||||
| 10 | 2 | 4 | ||||
| -9 | -9 | -6 | ||||
| -7 | 9 | -10 | 8 | 9 | ||
| 4 | 5 | 6 | ||||
| 10 | -4 | -2 | 9 | -4 |
Poule 4
| Série 95/85 | 23/01/2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| Place | NOM Prénom | Classement | Club | Points | Licence |
| 1 | 90 | UASG | 6 | 524394 | |
| 2 | 95 | Saint Denis US | 5 | 35 | |
| 3 | 95 | AS Muséum | 3 | 14820 | |
| 4 | 95 | Saint Denis US | 2 | 38 | |
| 5 | 95 | Paris IX | 2 | 506289 | |
| 6 | 95 | Saint Denis US | 2 | 36 | |
| 7 | 95 | Saint Denis US | 1 | 37 | |
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM Prénom | NOM - Prénom | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
| 9 | -5 | -7 | 7 | 10 | ||
| 1 | 6 | 1 | ||||
| 9 | 3 | 9 | ||||
| 5 | 1 | 12 | ||||
| -9 | -7 | -13 | ||||
| 1 | 2 | 5 | ||||
| 4 | 4 | 5 | ||||
| 5 | 5 | -2 | 9 | |||
| 7 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 1 | 5 | ||||
| -9 | -5 | -3 | ||||
| 7 | 7 | 5 | ||||
| 8 | 9 | 4 | ||||
| -4 | -4 | -4 | ||||
| 8 | 3 | -7 | 11 | |||
| -7 | -5 | -10 | ||||
| -3 | -8 | 3 | -9 | |||
| 7 | -3 | 3 | -7 | 12 | ||
| 5 | 9 | 7 | ||||
| 3 | 3 | 3 | ||||
| 3 | 5 | 8 |
1re à 4e place
1/2 FinaleFinaleVainqueur
- 6 10 4
- 9 2 -8 -8 11
- wo
- 9 2 -8 -8 11
5e à 8e place
1/2 FinaleFinale5e
- -9 -9 9 1 9
- 4 6 8
- 10 -5 8 -6 10
- 4 6 8
7e place
Finale7e
- 7 10 6
9e à 12e place
1/2 FinaleFinale9e
- -8 9 11 7
- 6 4 6
- 7 3 6
- 6 4 6
11e place
Finale11e
- 3 5 2
13e place
Finale13e
- 3 8 6
17e à 20e place
1/2 FinaleFinale17e
- 5 7 6
- 2 1 6
- -9 8 8 4
- 2 1 6