ASAF CDG (1) | SMA Sport (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | BARBOSA Christophe | 40 | 9 | 7 | -9 | -7 | 6 |
50 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | ION Alexandru | 45 | 9 | 3 | -4 | 4 | |
55 | MARIE-CATHERINE Bernard | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 35 | -8 | -11 | -6 | ||
50 | DE BUE Hugues | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 40 | -8 | -6 | -6 | ||
De Bue - Marie-Catherine | 1 | 2 | Barbosa - Tardieu | -7 | -3 | 8 | -7 | |||
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 35 | 7 | -7 | 6 | -8 | -8 |
55 | MARIE-CATHERINE Bernard | 1 | 2 | ION Alexandru | 45 | -4 | -4 | -9 | ||
50 | DE BUE Hugues | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 35 | -8 | -6 | -5 | ||
55 | MARIE-CATHERINE Bernard | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 40 | -7 | 9 | -8 | -9 | |
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | ION Alexandru | 45 | -11 | -12 | -11 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 10 | 27 | Points : | 309 | 374 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.