SMA Sport (2) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | FRAISSE Nicolas | 55 | -7 | -8 | 8 | 9 | 6 |
55 | GORAL Didier | 1 | 2 | FRICKER Régis | 40 | -7 | -8 | -8 | ||
40 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | GAUTIER Florian | 35 | -6 | 11 | -8 | -7 | |
55 | GORAL Didier | 1 | 2 | FRAISSE Nicolas | 55 | -11 | 7 | -8 | 4 | -10 |
Mocquais - Eschalier | 2 | 1 | Fricker - Gautier | 7 | -9 | 7 | -9 | 7 | ||
40 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | GAUTIER Florian | 35 | -8 | -9 | 8 | 8 | 7 |
40 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | FRICKER Régis | 40 | -6 | -10 | -10 | ||
55 | GORAL Didier | 1 | 2 | GAUTIER Florian | 35 | -13 | 9 | -11 | 9 | -9 |
40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | FRAISSE Nicolas | 55 | 12 | 4 | 9 | ||
40 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | FRICKER Régis | 40 | 8 | 8 | -9 | -9 | 7 |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 23 | Points : | 425 | 419 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.