SLC (1) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | DROUAULT Cyrille | 45 | 8 | -8 | 8 | -18 | 9 |
40 | LOISEAU Romain | 1 | 2 | FRICKER Régis | 40 | -9 | -5 | 1 | -7 | |
80 | DECOURTY Fabien | 1 | 2 | GAUTIER Florian | 35 | -9 | -9 | -9 | ||
40 | LOISEAU Romain | 1 | 2 | DROUAULT Cyrille | 45 | -7 | -8 | -9 | ||
Perez - Loiseau | 2 | 1 | Drouault - Fricker | 11 | 9 | 13 | ||||
30 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | GAUTIER Florian | 35 | 5 | 6 | 1 | ||
80 | DECOURTY Fabien | 1 | 2 | FRICKER Régis | 40 | -7 | -7 | 5 | -8 | |
40 | LOISEAU Romain | 2 | 1 | GAUTIER Florian | 35 | 8 | -5 | 7 | 4 | |
80 | DECOURTY Fabien | 1 | 2 | DROUAULT Cyrille | 45 | 8 | -8 | -8 | -8 | |
30 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | FRICKER Régis | 40 | 9 | 9 | 10 | ||
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 18 | Points : | 354 | 338 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.