| SMA Sport (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 50 | -6 | -7 | 10 | 3 | 5 |
| 40 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 50 | 7 | 5 | -9 | 15 | |
| 45 | ION Alexandru | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 7 | 3 | 7 | ||
| 40 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 50 | 6 | 6 | 7 | ||
| Barbosa - Ion | 1 | 2 | Kozimor - Bieganski | -8 | -8 | 8 | -8 | |||
| 35 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 7 | 6 | 5 | ||
| 45 | ION Alexandru | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 50 | -10 | 11 | 8 | 6 | |
| 40 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 7 | 7 | 8 | ||
| 45 | ION Alexandru | 2 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 50 | 5 | -7 | -9 | 6 | 3 |
| 35 | TARDIEU Vincent | 1 | 2 | BOILLON Raphaël | 50 | 8 | -8 | 8 | -8 | -8 |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 12 | Points : | 402 | 317 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.