SMA Sport (2) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | DE BUE Hugues | 50 | 5 | 7 | 7 | ||
50 | LAMBERT Benoît | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 60 | 9 | 7 | 8 | ||
40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 5 | 9 | 1 | ||
50 | LAMBERT Benoît | 1 | 2 | DE BUE Hugues | 50 | 5 | 9 | -8 | -12 | -8 |
Mocquais - Eschalier | 1 | 2 | De Bue - Noyelle | 2 | -9 | 5 | -4 | -8 | ||
40 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 9 | -10 | 8 | 7 | |
40 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | NOYELLE Luc | 60 | 9 | -8 | -9 | 7 | -10 |
50 | LAMBERT Benoît | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 7 | -9 | 8 | 6 | |
40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | DE BUE Hugues | 50 | 4 | 6 | 7 | ||
40 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 60 | 7 | 3 | 9 | ||
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 27 | 11 | Points : | 392 | 302 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.