| CPS X (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 2 | EWANE Alexandre | 45 | 7 | -8 | 5 | -9 | -7 |
| 40 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | -8 | 7 | 7 | 7 | |
| 45 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 40 | -2 | -8 | -13 | ||
| 40 | NÉRA Patrick | 1 | 2 | EWANE Alexandre | 45 | 9 | -4 | 9 | -7 | -9 |
| Delavergne - Néra | 2 | 1 | Ewane - Hayek | 7 | 10 | 13 | ||||
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | HAYEK Olivier | 40 | 4 | 5 | 10 | ||
| 45 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 8 | 8 | -8 | 8 | |
| 40 | NÉRA Patrick | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 40 | -10 | -11 | -7 | ||
| 45 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | EWANE Alexandre | 45 | -3 | 10 | -7 | -7 | |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 8 | -10 | 8 | 6 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 18 | Points : | 365 | 362 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.