| CPS X (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | DE BUE Hugues | 50 | -7 | -3 | 7 | 7 | 10 |
| 30 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 6 | -9 | 5 | 2 | |
| 45 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 55 | 4 | 6 | 6 | ||
| 30 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | DE BUE Hugues | 50 | 6 | 10 | 9 | ||
| Clément - Waelbroeck | 2 | 1 | De Bue - Tavernier | 4 | 8 | 6 | ||||
| 40 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 55 | 6 | 7 | 7 | ||
| 45 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 3 | 6 | 8 | ||
| 30 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 55 | 7 | 7 | 4 | ||
| 45 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | DE BUE Hugues | 50 | 12 | -10 | 6 | 4 | |
| 40 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 9 | 7 | 5 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 4 | Points : | 364 | 239 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.