| UASG (1) | SLC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | GAUTIER Florian | 2 | 1 | PEREZ Pierre | 30 | 5 | 6 | -6 | -4 | 11 |
| 40 | FRICKER Régis | 2 | 1 | LOISEAU Romain | 40 | -5 | 5 | 7 | 5 | |
| 55 | DE SOUSA Alexandre | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 40 | -7 | -5 | -6 | ||
| 40 | FRICKER Régis | 2 | 1 | PEREZ Pierre | 30 | -7 | 9 | 9 | 9 | |
| Gautier - Fricker | 1 | 2 | Loiseau - Mamou | -8 | -12 | 11 | -4 | |||
| 35 | GAUTIER Florian | 2 | 1 | MAMOU Samuel | 40 | 4 | -8 | 5 | -5 | 10 |
| 55 | DE SOUSA Alexandre | 1 | 2 | LOISEAU Romain | 40 | -7 | 8 | -5 | -4 | |
| 40 | FRICKER Régis | 2 | 1 | MAMOU Samuel | 40 | -5 | 6 | -7 | 9 | 10 |
| 55 | DE SOUSA Alexandre | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 30 | -7 | -9 | -9 | ||
| 35 | GAUTIER Florian | 1 | 2 | LOISEAU Romain | 40 | -9 | -7 | 7 | 10 | -9 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 19 | 23 | Points : | 371 | 402 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.