| SLC (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| WO | 0 | 2 | KOTIA Samuel | 35 | -0 | -0 | -0 | |||
| 30 | PEREZ Pierre | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | 8 | -5 | 5 | -5 | -5 |
| 40 | MAMOU Samuel | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 60 | -10 | 11 | -13 | -12 | |
| 30 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | KOTIA Samuel | 35 | 9 | -8 | 8 | -13 | 7 |
| WO | 0 | 2 | Kotia - Hansen | -0 | -0 | -0 | ||||
| WO | 0 | 2 | CHOR Sopheak | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| 40 | MAMOU Samuel | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -8 | -10 | 6 | -6 | |
| 30 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 60 | 6 | 6 | -6 | 6 | |
| 40 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | KOTIA Samuel | 35 | 5 | 8 | 5 | ||
| WO | 0 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| Point-partie : | 9 | 17 | Set : | 13 | 24 | Points : | 246 | 367 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.