ASCE (1) | SMA Sport (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
25 | GOULEVANT Maxime | 2 | 1 | GORAL Didier | 55 | 10 | 8 | 9 | ||
50 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | MOCQUAIS Olivier | 40 | -7 | -8 | -10 | ||
50 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 40 | -5 | -9 | 8 | -4 | |
50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | GORAL Didier | 55 | -8 | -7 | 5 | 7 | 9 |
Goulevant - Bailly | 1 | 2 | Mocquais - Eschalier | 7 | -5 | -5 | 9 | -4 | ||
25 | GOULEVANT Maxime | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 40 | 6 | 8 | 7 | ||
50 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 6 | -6 | 10 | -4 | -9 |
50 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 40 | -11 | 2 | -8 | -4 | |
50 | ARNOUT Frédéric | 2 | 1 | GORAL Didier | 55 | 9 | -7 | 12 | 4 | |
25 | GOULEVANT Maxime | 1 | 2 | MOCQUAIS Olivier | 40 | -12 | -7 | -11 | ||
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 21 | Points : | 354 | 375 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.