UASG (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | BIANCHI Romain | 2 | 1 | GIRARD Christophe | 40 | -11 | 5 | 9 | 5 | |
55 | DIAN Clément | 2 | 1 | DE MERCEY Côme | 45 | 7 | 6 | -5 | 9 | |
WO | 0 | 2 | BLANC Corentin | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
55 | DIAN Clément | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 40 | -4 | -7 | 7 | 10 | -8 |
Bianchi - Dian | 1 | 2 | De Mercey - Blanc | 9 | -4 | -9 | -6 | |||
30 | BIANCHI Romain | 2 | 1 | BLANC Corentin | 60 | 7 | 6 | 8 | ||
WO | 0 | 2 | DE MERCEY Côme | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
55 | DIAN Clément | 2 | 1 | BLANC Corentin | 60 | 6 | 7 | -12 | 6 | |
WO | 0 | 2 | GIRARD Christophe | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
30 | BIANCHI Romain | 2 | 1 | DE MERCEY Côme | 45 | -10 | 9 | -8 | 8 | 12 |
Point-partie : | 12 | 15 | Set : | 18 | 20 | Points : | 286 | 362 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.