| ESC XV (2) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 55 | -3 | -11 | -5 | ||
| 70 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 60 | 9 | 7 | -7 | 7 | |
| 65 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 60 | -4 | 6 | 5 | 6 | |
| 70 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 55 | 21 | -8 | -9 | -3 | |
| Besson - Lestien | 2 | 1 | Le Petit - Favreau | -7 | 8 | 8 | 10 | |||
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | BIZEUL Bruno | 60 | -5 | -7 | -6 | ||
| 65 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 60 | 7 | 7 | -7 | 8 | |
| 70 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 60 | 8 | 8 | -4 | 7 | |
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 55 | -7 | -7 | -2 | ||
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | FAVREAU Franck | 60 | -6 | 10 | 8 | -7 | -8 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 20 | Points : | 335 | 372 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.