ESC XV (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 40 | -7 | -1 | -7 | ||
55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | BLANC Corentin | 60 | 7 | 10 | 12 | ||
65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | POULLAOUEC Tristan | 55 | -8 | -2 | -8 | ||
55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | GIRARD Christophe | 40 | -10 | 2 | 8 | 8 | |
Lestien - Léger | 1 | 2 | Blanc - Poullaouec | -6 | -8 | -5 | ||||
65 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | POULLAOUEC Tristan | 55 | -5 | -7 | -10 | ||
65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | BLANC Corentin | 60 | 8 | -7 | -6 | -6 | |
55 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | POULLAOUEC Tristan | 55 | -6 | -9 | -5 | ||
65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 40 | -8 | -9 | -4 | ||
65 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | BLANC Corentin | 60 | -8 | -9 | -5 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 7 | 25 | Points : | 247 | 332 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.