US CORG (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | FOUGÈRES Antoine | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | 7 | 8 | 10 | ||
55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 65 | 5 | 3 | -7 | -5 | -9 |
60 | COLLET Arnaud | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 55 | -9 | -8 | 9 | 9 | 9 |
55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | 4 | -10 | 11 | 5 | |
Fougeres - Collet | 2 | 1 | Quiron-Blondin - Lestien | -7 | -6 | 5 | 7 | 11 | ||
50 | FOUGÈRES Antoine | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 55 | 2 | 3 | -8 | 6 | |
60 | COLLET Arnaud | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | -4 | 7 | 5 | 7 | |
55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 55 | -9 | 13 | -10 | 11 | -11 |
60 | COLLET Arnaud | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | -9 | 9 | 13 | 13 | |
50 | FOUGÈRES Antoine | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | 7 | 9 | 9 | ||
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 28 | 14 | Points : | 439 | 375 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.