US CORG (3) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 90 | 5 | 1 | 3 | ||
60 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | BLANC Corentin | 60 | 7 | -1 | -7 | 10 | -1 |
60 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 40 | 12 | -6 | -7 | -6 | |
60 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 90 | 5 | 5 | 6 | ||
Le Petit - Bizeul | 1 | 2 | Blanc - Girard | -9 | 8 | -7 | -8 | |||
55 | LE PETIT Joris | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 40 | -7 | -9 | -7 | ||
60 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | BLANC Corentin | 60 | 9 | -3 | -5 | -7 | |
60 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 40 | -5 | -7 | -6 | ||
60 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 90 | 5 | 9 | 3 | ||
55 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | BLANC Corentin | 60 | 7 | 6 | 8 | ||
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 18 | Points : | 299 | 307 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.