| ASAF CDG (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | DE BUE Hugues | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 40 | -7 | -9 | 8 | -8 | |
| 55 | MARIE-CATHERINE Bernard | 2 | 1 | THOMAS Gilles | 55 | 7 | -7 | 9 | -8 | 6 |
| 55 | AKO Philippe | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 45 | -2 | -5 | -7 | ||
| 55 | MARIE-CATHERINE Bernard | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 40 | -10 | 9 | -6 | -8 | |
| De Bue - Marie-Catherine | 2 | 1 | Hayek - Thomas | 9 | -4 | 1 | 8 | |||
| 45 | DE BUE Hugues | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 45 | 6 | -4 | -9 | 8 | -8 |
| 55 | AKO Philippe | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 55 | -4 | 7 | -6 | 9 | -5 |
| 55 | MARIE-CATHERINE Bernard | 2 | 1 | ZÉNI Patrick | 45 | 10 | 8 | -6 | 8 | |
| 55 | AKO Philippe | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 40 | -7 | -7 | 17 | -9 | |
| 45 | DE BUE Hugues | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 55 | -6 | 5 | -4 | -11 | |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 17 | 25 | Points : | 363 | 413 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.