| ASCE (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | GOULEVANT Maxime | 2 | 1 | DE BUE Hugues | 45 | 6 | 6 | 10 | ||
| 55 | THISSE Claude | 1 | 2 | MARIE-CATHERINE Bernard | 55 | -8 | -10 | -10 | ||
| 50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | AKO Philippe | 55 | -14 | -6 | 2 | 9 | 10 |
| 55 | THISSE Claude | 2 | 1 | DE BUE Hugues | 45 | 10 | -10 | 1 | 6 | |
| Goulevant - Bailly | 2 | 1 | De Bue - Marie-Catherine | 3 | 6 | -5 | 5 | |||
| 25 | GOULEVANT Maxime | 2 | 1 | AKO Philippe | 55 | 3 | 8 | 7 | ||
| 50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | MARIE-CATHERINE Bernard | 55 | 9 | 7 | -4 | 2 | |
| 55 | THISSE Claude | 2 | 1 | AKO Philippe | 55 | 10 | 12 | 9 | ||
| 50 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | DE BUE Hugues | 45 | -10 | -9 | -6 | ||
| 25 | GOULEVANT Maxime | 2 | 1 | MARIE-CATHERINE Bernard | 55 | 6 | 5 | 7 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 24 | 11 | Points : | 363 | 289 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.