CPS X (2) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | NIETO Michel | 55 | 0 | 10 | 5 | ||
55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | ARSANIOUS Ayman | 60 | 4 | 10 | 11 | ||
45 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | LESPES Albéric | 60 | -2 | 2 | 6 | 10 | |
55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | NIETO Michel | 55 | -7 | -8 | -7 | ||
Bieganski - Zéni | 2 | 1 | Arsanious - Lespes | -8 | 8 | 8 | 8 | |||
40 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | LESPES Albéric | 60 | 8 | -9 | 9 | 10 | |
45 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | ARSANIOUS Ayman | 60 | -8 | 6 | 4 | 2 | |
55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | LESPES Albéric | 60 | -7 | 7 | 7 | 8 | |
45 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | NIETO Michel | 55 | 7 | -10 | -9 | -6 | |
40 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | ARSANIOUS Ayman | 60 | 7 | 5 | -8 | 8 | |
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 12 | Points : | 370 | 303 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.