| ASAF CDG (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | DE BUE Hugues | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 45 | -4 | 11 | -7 | -8 | |
| 55 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | POULLAOUEC Tristan | 55 | -7 | -3 | -5 | ||
| 55 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 40 | -7 | -6 | -8 | ||
| 55 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 45 | -10 | -5 | -2 | ||
| De Bue - Tavernier | 1 | 2 | De Mercey - Poullaouec | 4 | -13 | -9 | -9 | |||
| 45 | DE BUE Hugues | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 40 | -5 | -11 | 7 | -9 | |
| 55 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | POULLAOUEC Tristan | 55 | -5 | -5 | -3 | ||
| 55 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 40 | 9 | 9 | -9 | -9 | -8 |
| 55 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 45 | -6 | 9 | -8 | 8 | -8 |
| 45 | DE BUE Hugues | 1 | 2 | POULLAOUEC Tristan | 55 | -4 | 3 | -11 | -8 | |
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 8 | 30 | Points : | 302 | 399 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.