| US CORG (2) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | DE BUE Hugues | 45 | -9 | 12 | -9 | 5 | 11 |
| 50 | FOUGÈRES Antoine | 1 | 2 | NOYELLE Luc | 60 | -9 | 10 | -9 | 9 | -10 |
| 45 | NGUYỄN Charles | 1 | 2 | MARCHAND Philippe | 55 | 9 | -7 | 12 | -9 | -11 |
| 50 | FOUGÈRES Antoine | 1 | 2 | DE BUE Hugues | 45 | -3 | -2 | -4 | ||
| Govindarassou - Fougeres | 2 | 1 | De Bue - Marchand | 6 | -7 | 8 | 4 | |||
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 55 | -6 | 10 | 5 | 8 | |
| 45 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 60 | 2 | -8 | 9 | 7 | |
| 50 | FOUGÈRES Antoine | 1 | 2 | MARCHAND Philippe | 55 | 7 | -6 | -9 | -8 | |
| 45 | NGUYỄN Charles | 1 | 2 | DE BUE Hugues | 45 | -8 | -8 | -8 | ||
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 60 | 7 | 8 | -8 | 7 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 21 | Points : | 388 | 390 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.