Paris IX (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | LESPES Albéric | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | -7 | 9 | -7 | -8 | |
25 | PRAT Laurent | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 45 | 10 | 3 | 5 | ||
70 | ELKASHLAN Amgad | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 50 | -5 | -5 | -4 | ||
25 | PRAT Laurent | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | 4 | 5 | 5 | ||
Lespes - Prat | 2 | 1 | Govindarassou - Nguyễn | 9 | 7 | 10 | ||||
60 | LESPES Albéric | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 50 | 6 | -7 | -9 | 4 | 3 |
70 | ELKASHLAN Amgad | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 45 | -5 | -4 | -5 | ||
25 | PRAT Laurent | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 50 | 4 | 2 | 7 | ||
70 | ELKASHLAN Amgad | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | -4 | -10 | 11 | -8 | |
60 | LESPES Albéric | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 45 | 4 | -9 | 10 | 2 | |
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 20 | 15 | Points : | 322 | 286 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.