ESC XV (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | MARINET Clément | 70 | 4 | 7 | 8 | ||
60 | BLANC Corentin | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 55 | 5 | -16 | -7 | -2 | |
55 | POULLAOUEC Tristan | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 40 | -9 | -7 | -11 | ||
60 | BLANC Corentin | 2 | 1 | MARINET Clément | 70 | 3 | 10 | 4 | ||
Blanc - Poullaouec | 1 | 2 | Marinet - Hayek | -1 | 6 | 9 | -5 | -7 | ||
40 | GIRARD Christophe | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 40 | 7 | -8 | -9 | -7 | |
55 | POULLAOUEC Tristan | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 55 | -7 | 5 | 8 | -8 | -6 |
60 | BLANC Corentin | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 40 | -9 | -7 | -5 | ||
55 | POULLAOUEC Tristan | 1 | 2 | MARINET Clément | 70 | -6 | 8 | 6 | -5 | -7 |
40 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | THOMAS Gilles | 55 | 10 | 10 | 10 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 17 | 21 | Points : | 340 | 360 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.