| US CORG (3) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LE PETIT Joris | 1 | 2 | HUOI Trang-Meng | 35 | -7 | -3 | -3 | ||
| 60 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | BAILLY Laurent | 50 | -3 | -4 | -9 | ||
| 60 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | ARNOUT Frédéric | 50 | -13 | -9 | -2 | ||
| 60 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | HUOI Trang-Meng | 35 | -4 | -3 | -5 | ||
| Le Petit - Favreau | 1 | 2 | Huoi - Bailly | 9 | -8 | 7 | -8 | -6 | ||
| 55 | LE PETIT Joris | 1 | 2 | ARNOUT Frédéric | 50 | -8 | -8 | -4 | ||
| 60 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | BAILLY Laurent | 50 | -9 | -7 | -8 | ||
| 60 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | ARNOUT Frédéric | 50 | 9 | 5 | 8 | ||
| 60 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | HUOI Trang-Meng | 35 | 10 | -9 | -8 | -9 | |
| 55 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | BAILLY Laurent | 50 | 9 | -6 | 8 | 7 | |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 9 | 25 | Points : | 263 | 351 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.