| CPS X (2) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | THOMAS Gilles | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | 5 | -8 | -9 | 10 | -6 |
| 45 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 45 | 8 | 6 | 9 | ||
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 65 | 5 | 5 | 6 | ||
| 45 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | -3 | 9 | 9 | 10 | |
| Thomas - Bieganski | 2 | 1 | Govindarassou - Nguyễn | -11 | 9 | 12 | -8 | 7 | ||
| 55 | THOMAS Gilles | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 65 | 8 | -4 | -4 | 4 | 3 |
| 55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 45 | 7 | -12 | 7 | -12 | -4 |
| 45 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 65 | 10 | 7 | 9 | ||
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | -3 | -11 | 8 | 12 | 7 |
| 55 | THOMAS Gilles | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 45 | -7 | 8 | -12 | -9 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 26 | 16 | Points : | 418 | 389 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.