ASCE (1) | CPS X (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | CARIME Malik | 75 | -9 | 6 | -6 | -5 | |
50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | NGUYỄN Nam-Phong | 65 | -10 | 3 | 5 | 8 | |
55 | THISSE Claude | 2 | 1 | DERDERIAN Hervé | 75 | 6 | 3 | 1 | ||
50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | CARIME Malik | 75 | 11 | 7 | 7 | ||
Chapuis - Bailly | 2 | 1 | Carime - Nguyễn | -4 | 8 | 4 | -9 | 8 | ||
65 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | DERDERIAN Hervé | 75 | -9 | 5 | 5 | 6 | |
55 | THISSE Claude | 2 | 1 | NGUYỄN Nam-Phong | 65 | 3 | 8 | 5 | ||
50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | DERDERIAN Hervé | 75 | 3 | 6 | 12 | ||
55 | THISSE Claude | 2 | 1 | CARIME Malik | 75 | 4 | 13 | 3 | ||
65 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | NGUYỄN Nam-Phong | 65 | -4 | 5 | 6 | 7 | |
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 8 | Points : | 373 | 257 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.