CPS X (3) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | BOILEAU Nicolas | 70 | 6 | 7 | 9 | ||
75 | BELLANGER David | 1 | 2 | HAENEL Érik | 70 | -7 | -7 | -9 | ||
70 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | RAU Kévin | 70 | -9 | -8 | -4 | ||
75 | BELLANGER David | 1 | 2 | BOILEAU Nicolas | 70 | -9 | 8 | -9 | -9 | |
Kozimor - Proment | 1 | 2 | Haenel - Rau | 9 | -10 | 7 | -5 | -8 | ||
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | RAU Kévin | 70 | 8 | 8 | 8 | ||
70 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | HAENEL Érik | 70 | 8 | 8 | 8 | ||
75 | BELLANGER David | 2 | 1 | RAU Kévin | 70 | -5 | 7 | 8 | 3 | |
70 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | BOILEAU Nicolas | 70 | 12 | 3 | -1 | -10 | -9 |
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | HAENEL Érik | 70 | 11 | 6 | -7 | 3 | |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 17 | Points : | 351 | 336 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.