Paris IX (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | NATELLA Pierre-André | 1 | 2 | FAUVET Charles | 50 | -7 | -4 | -6 | ||
70 | BOILEAU Nicolas | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 75 | 5 | 2 | -7 | -9 | 8 |
70 | HAENEL Érik | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 75 | 8 | -6 | -8 | 5 | 6 |
70 | BOILEAU Nicolas | 1 | 2 | FAUVET Charles | 50 | -6 | -8 | -1 | ||
Natella - Boileau | 1 | 2 | Fauvet-Deligny - De Champris | -6 | 9 | -5 | -8 | |||
60 | NATELLA Pierre-André | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 75 | 9 | -7 | 8 | -6 | 5 |
70 | HAENEL Érik | 1 | 2 | HRISTIĆ Miloš | 75 | 6 | -3 | -4 | 7 | -8 |
70 | BOILEAU Nicolas | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 75 | -2 | -6 | 7 | 7 | 14 |
70 | HAENEL Érik | 1 | 2 | FAUVET Charles | 50 | -12 | -4 | -7 | ||
60 | NATELLA Pierre-André | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 75 | 4 | -9 | 2 | 7 | |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 24 | Points : | 352 | 386 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.