| AS Arènes (1) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | NATELLA Pierre-André | 60 | -7 | -8 | -7 | ||
| 70 | RIOU Anthony | 1 | 2 | BOILEAU Nicolas | 70 | 10 | -5 | -6 | -10 | |
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | HAENEL Érik | 70 | 3 | 10 | 9 | ||
| 70 | RIOU Anthony | 1 | 2 | NATELLA Pierre-André | 60 | -7 | -10 | 7 | -12 | |
| Agostinis - Riou | 1 | 2 | Natella - Boileau | -8 | 7 | -8 | 8 | -9 | ||
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | HAENEL Érik | 70 | -5 | -8 | 11 | -10 | |
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | BOILEAU Nicolas | 70 | 3 | -9 | -3 | 5 | 8 |
| 70 | RIOU Anthony | 2 | 1 | HAENEL Érik | 70 | 8 | 9 | 8 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | NATELLA Pierre-André | 60 | 7 | 8 | 4 | ||
| 70 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | BOILEAU Nicolas | 70 | 0 | -7 | 6 | -6 | -3 |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 19 | 20 | Points : | 361 | 357 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.