| CPS X (3) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | BELLANGER David | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 70 | 8 | 9 | -5 | 8 | |
| 90 | MARINET Clément | 1 | 2 | RIOU Anthony | 70 | -5 | -6 | 9 | -9 | |
| 70 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | PINET Alain | 90 | 6 | 4 | 6 | ||
| 90 | MARINET Clément | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 70 | -10 | 13 | 12 | 5 | |
| Bellanger - Marinet | 2 | 1 | Riou - Pinet | 6 | 10 | 5 | ||||
| 75 | BELLANGER David | 2 | 1 | PINET Alain | 90 | 4 | -10 | 4 | 2 | |
| 70 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | RIOU Anthony | 70 | -11 | -9 | 8 | -8 | |
| 90 | MARINET Clément | 2 | 1 | PINET Alain | 90 | 4 | 7 | 7 | ||
| 70 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 70 | -7 | 10 | -7 | 3 | 10 |
| 75 | BELLANGER David | 1 | 2 | RIOU Anthony | 70 | -8 | -5 | -10 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 14 | Points : | 373 | 319 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.