CPS X (4) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | NATELLA Pierre-André | 60 | -8 | -6 | -2 | ||
65 | NGUYỄN Nam-Phong | 1 | 2 | BOILEAU Nicolas | 70 | -8 | -6 | 11 | -6 | |
70 | RENAUDIE Éric | 2 | 1 | HAENEL Érik | 70 | 8 | 7 | -6 | 8 | |
65 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | NATELLA Pierre-André | 60 | 9 | -8 | 9 | -11 | 10 |
Nguyễn - Renaudie | 1 | 2 | Natella - Boileau | -10 | -3 | -7 | ||||
65 | LEFEBVRE Jérôme | 2 | 1 | HAENEL Érik | 70 | -9 | 10 | 8 | 8 | |
70 | RENAUDIE Éric | 1 | 2 | BOILEAU Nicolas | 70 | 8 | -8 | 9 | -4 | -12 |
65 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | HAENEL Érik | 70 | 8 | 7 | 4 | ||
70 | RENAUDIE Éric | 1 | 2 | NATELLA Pierre-André | 60 | 8 | -3 | -3 | -3 | |
65 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | BOILEAU Nicolas | 70 | -5 | 7 | -7 | -10 | |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 22 | Points : | 336 | 388 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.