| Paris IX (2) | AS CFF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BOILEAU Nicolas | 2 | 1 | TARRAL Philippe | 80 | 9 | 12 | -8 | 5 | |
| 60 | NATELLA Pierre-André | 2 | 1 | FRANCOUAL Sébastien | 75 | 6 | 9 | 6 | ||
| 75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | DELAUNAY Éric | 75 | -7 | 3 | 8 | -10 | 8 |
| 60 | NATELLA Pierre-André | 2 | 1 | TARRAL Philippe | 80 | -10 | 10 | 3 | 4 | |
| Boileau - Haenel | 1 | 2 | Tarral - Francoual | -9 | -6 | -7 | ||||
| 70 | BOILEAU Nicolas | 2 | 1 | DELAUNAY Éric | 75 | 6 | 5 | -7 | 7 | |
| 75 | HAENEL Érik | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 75 | -4 | 5 | -7 | 10 | -7 |
| 60 | NATELLA Pierre-André | 2 | 1 | DELAUNAY Éric | 75 | 14 | 3 | 4 | ||
| 75 | HAENEL Érik | 1 | 2 | TARRAL Philippe | 80 | -6 | 2 | -9 | -5 | |
| 70 | BOILEAU Nicolas | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 75 | -7 | 8 | -8 | 4 | -5 |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 23 | 17 | Points : | 385 | 340 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.