UASG (2) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | RAKOTOMALALA Marie | 1 | 2 | PROMENT Thomas | 70 | -4 | -5 | -7 | ||
75 | MOUTIC Grégory | 1 | 2 | BELLANGER David | 75 | -6 | 5 | -3 | -8 | |
55 | DIAN Clément | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
75 | MOUTIC Grégory | 1 | 2 | PROMENT Thomas | 70 | -8 | -15 | 11 | 15 | -12 |
Moutic - Dian | 1 | 2 | Proment - Bellanger | -4 | -10 | -4 | ||||
90 | RAKOTOMALALA Marie | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | DIAN Clément | 2 | 1 | BELLANGER David | 75 | -15 | 5 | 8 | 2 | |
75 | MOUTIC Grégory | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | DIAN Clément | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 70 | 7 | 4 | -4 | -7 | 10 |
90 | RAKOTOMALALA Marie | 1 | 2 | BELLANGER David | 75 | -6 | -4 | -7 | ||
Point-partie : | 15 | 12 | Set : | 18 | 18 | Points : | 336 | 281 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.