CPS X (3) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | BELLANGER David | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 70 | 14 | -4 | -4 | -9 | |
95 | MOUZI Mohamed | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 50 | -3 | -6 | -1 | ||
70 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 70 | -6 | -4 | 9 | -7 | |
95 | MOUZI Mohamed | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 70 | -5 | -3 | -8 | ||
Bellanger - Proment | 2 | 1 | Bernard - De Champris | 5 | 8 | -11 | -7 | 7 | ||
75 | BELLANGER David | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 70 | -7 | -3 | -2 | ||
70 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 50 | -4 | 7 | -8 | 7 | 7 |
95 | MOUZI Mohamed | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 70 | -3 | -3 | -4 | ||
70 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 70 | -4 | -9 | -7 | ||
75 | BELLANGER David | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 50 | -9 | -5 | -9 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 8 | 28 | Points : | 248 | 374 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.