| ESC XV (2) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | NATELLA Pierre-André | 60 | -7 | -12 | -8 | ||
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | HAENEL Érik | 75 | 2 | 5 | 1 | ||
| 75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | SCHMIDT Alain | 85 | 8 | -9 | 6 | 3 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | NATELLA Pierre-André | 60 | -8 | 13 | 6 | 9 | |
| Besson - Léger | 2 | 1 | Natella - Haenel | 9 | 4 | -7 | 3 | |||
| 70 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | SCHMIDT Alain | 85 | -9 | 8 | 2 | 8 | |
| 75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | HAENEL Érik | 75 | -6 | 6 | -13 | 5 | 6 |
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | SCHMIDT Alain | 85 | 6 | 7 | 2 | ||
| 75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 1 | 2 | NATELLA Pierre-André | 60 | -2 | -3 | -9 | ||
| 70 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | HAENEL Érik | 75 | -7 | 14 | -11 | 6 | 6 |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 24 | 14 | Points : | 384 | 308 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.