ESC XV (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 70 | 7 | -5 | -7 | -8 | |
55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 70 | 8 | 7 | 11 | ||
70 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 75 | 8 | 10 | 7 | ||
55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 70 | 4 | -9 | 7 | 9 | |
Léger - Besson | 2 | 1 | Giroud - De Champris | 8 | 10 | 4 | ||||
60 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 75 | -7 | 7 | 2 | 1 | |
70 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 70 | -4 | -7 | 4 | -8 | |
55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 75 | -8 | 7 | 7 | 10 | |
70 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 70 | 11 | 7 | 8 | ||
60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 70 | -4 | -7 | 5 | 8 | -6 |
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 12 | Points : | 362 | 309 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.