| CPS X (3) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | NATELLA Pierre-André | 60 | -9 | -5 | -9 | ||
| 75 | BELLANGER David | 1 | 2 | BOILEAU Nicolas | 70 | -8 | 6 | -7 | 16 | -7 |
| 50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | HAENEL Érik | 75 | 9 | 5 | 5 | ||
| 75 | BELLANGER David | 1 | 2 | NATELLA Pierre-André | 60 | -8 | -7 | 11 | -4 | |
| Proment - Kozimor | 2 | 1 | Natella - Boileau | 7 | -9 | 12 | 8 | |||
| 70 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | HAENEL Érik | 75 | 10 | -9 | -6 | 6 | 12 |
| 50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | BOILEAU Nicolas | 70 | 7 | -8 | 2 | 7 | |
| 75 | BELLANGER David | 1 | 2 | HAENEL Érik | 75 | -9 | -11 | -4 | ||
| 50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | NATELLA Pierre-André | 60 | 8 | -8 | 7 | -7 | 10 |
| 70 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | BOILEAU Nicolas | 70 | -10 | 8 | 3 | 10 | |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 21 | 19 | Points : | 394 | 381 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.