| ESC XV (5) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | MARGUILLIER Christian | 90 | -11 | 9 | -8 | -9 | |
| 95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | REBONDY Aurélien | 90 | 11 | -2 | -5 | -12 | |
| 95 | ISKANDAR Rami | 1 | 2 | BOISSIER David | 95 | 6 | -5 | -5 | -5 | |
| 95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | MARGUILLIER Christian | 90 | -4 | -5 | -4 | ||
| Bourcart - Richou | 1 | 2 | Marguillier - Rebondy | 6 | -8 | -13 | -9 | |||
| 85 | BOURCART Jean-Jacques | 2 | 1 | BOISSIER David | 95 | 7 | 9 | 9 | ||
| 95 | ISKANDAR Rami | 2 | 1 | REBONDY Aurélien | 90 | 3 | 8 | 5 | ||
| 95 | RICHOU Agnès | 1 | 2 | BOISSIER David | 95 | -4 | -1 | -3 | ||
| 95 | ISKANDAR Rami | 2 | 1 | MARGUILLIER Christian | 90 | 5 | 5 | 3 | ||
| 85 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | REBONDY Aurélien | 90 | -8 | -8 | -5 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 21 | Points : | 279 | 326 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.