| SMA Sport (3) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | GALICHET Éric | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 75 | 8 | 5 | 7 | ||
| 85 | HAMEL Marc | 1 | 2 | LE ROUX Edern | 85 | -6 | -8 | -8 | ||
| 90 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | MATHY Guillaume | 85 | -8 | -10 | -5 | ||
| 85 | HAMEL Marc | 1 | 2 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 75 | -8 | 9 | -6 | -6 | |
| Galichet - Hamel | 2 | 1 | Le Roux - Mathy | 14 | 8 | -10 | 5 | |||
| 70 | GALICHET Éric | 2 | 1 | MATHY Guillaume | 85 | 7 | 8 | 9 | ||
| 90 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | LE ROUX Edern | 85 | 8 | 10 | -8 | -3 | -7 |
| 85 | HAMEL Marc | 1 | 2 | MATHY Guillaume | 85 | 8 | 6 | -8 | -8 | -3 |
| 90 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 75 | -9 | -9 | -5 | ||
| 70 | GALICHET Éric | 2 | 1 | LE ROUX Edern | 85 | 5 | 7 | -8 | -10 | 9 |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 21 | Points : | 346 | 367 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.